Good morning
Anonymous
Home
Sign up
Log in
theserverstore
To buy or for help call:
1-855-SERVERZ
(1-855-737-8379)
Shopping cart :
0
Home
About Us
Hot deals!
Contact Us
Blog
My Account
Covid-19
AISLE 51
SERVICES
Dedicated Server Hosting
Asset Recovery
Equipment Financing
Servers by Brand & Form Factor
IBM Servers
Dell Servers
HP Servers
SuperMicro Servers
Cisco Servers
IBM & Lenovo Servers
Fujitsu Servers
Intel Servers
Other Servers
Quanta Servers
ZT Servers
Cisco Blade Servers
Single Socket Servers
SAN/STORAGE
Servers by CPU Type & Brand
Single Socket Servers
LGA 771 & Older
LGA 1366
LGA 1155 & 1156
LGA 2011 V1 & V2
LGA 2011 V3 & V4
4 Way Servers
AMD Processor
Scalable Processors
Servers by Application
General Purpose/File Servers
Virtualization
Database Servers
Web Server
Storage / San optimized servers
Firewall / Appliance Servers
Cloud Computing / Cluster Applications
GPU Computing
Large Quantity Web Hosting
Rendering Farm Applications
Workstations
Dell Workstations
HP Workstations
Lenovo Workstations
Single CPU Workstations
Dual CPU Workstations
Day Trading Workstation Computers
Gaming Computers
3D Animation Workstation Computers
Desktop Computers
Intel
AMD
Dell
HP
Lenovo
Other Desktops
Mobile Devices
Apple
Dell
HP
Lenovo
Firewalls
Dell
Network Equipment
Network Switches
Networking Controllers
Firewalls
Parts
Hard Drives
Other
Processors
RAID Controllers
Memory Kits
Rails
Graphics Card
Wholesale Bulk Lots
Rack Enclosures
Hot Deals
aisle51
Web Hosting
Asset Recovery
Financing
Datacenter Services
Specials
Storage Servers
tacotuesday
Home
[CATEGORY_FULLLINE]
Dell PowerEdge C6220 Gen 1 24x 2U SFF 4-Node Server
Home
>
Servers by Brand & Form Factor
> Dell PowerEdge C6220 Gen 1 24x 2U SFF 4-Node Server
Dell PowerEdge C6220 Gen 1 24x 2U SFF 4-Node Server
Description
Features
Customer Reviews
The Dell C6220 server is part of Dell's hyperscale inspired server line. Designed to bring the most compute power in the least amount of space. Here at The Server Store the customer always comes first. If you have any questions concerning our product please feel free to call or chat with us at any time. Don't forget to check out the rest of our wide array of refurbished IT Equipment here at The Server Store.
For Server Specifications
Click Here
Processor:
Each Node Supports Dual Intel Xeon E5-2600 v1 Series Processors
Memory:
Each Node Has Available 16 DIMM Slots
Hard Drives:
Each Node Has Available 6x 2.5" Drive Bays
Controller:
On-Board SATA RAID Controller (SATA Drives Only)
Power Supplies:
Option Between Dual 1100W or 1400W Power Supplies
Rails:
Rack Rails Available
Operating System:
No Software or O/S Installed
Warranty:
All servers are fully tested and come with a 90 day warranty.
Shipping Time:
Servers usually ship within 48 hours
Condition:
Tested for full functions, R2/Ready for Reuse
Dell PowerEdge C6220 Gen 1 24x 2U SFF 4-Node Server
Model: SV-PEC6220 Gen 1 4-Node SFF
Feature:
Upgrade Your Processor, Memory and Hard Drives Below
Customer reviews:
0 Review(s)
0
0
5
Availability:
16
In Stock.
Put me on the Waiting List
Review this item
Email a friend
Price
Total price:
$394.00
Choose Options
Node 1 Processors
No Processors Installed
2x Xeon E5-2620 2.0GHz 6-Core Processors [+$20.00]
2x Xeon E5-2630L 2.0GHz 6-Core Processors [+$50.00]
2x Xeon E5-2630 2.3GHz 6-Core Processors [+$140.00]
2x Xeon E5-2637 3.0GHz 2-Core Processors [+$128.00]
2x Xeon E5-2650 2.0GHz 8-Core Processors [+$80.00]
2x Xeon E5-2670 2.6GHz 8-Core Processors [+$80.00]
2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8-Core Processors [+$170.00]
2x Xeon E5-2690 2.9GHz 8-Core Processors [+$170.00]
Node 1 Memory
No Memory Installed
64GB (8x 8GB) DDR3 Registered Memory [+$168.00]
128GB (8x 16GB) DDR3 Registered Memory [+$320.00]
128GB (16x 8GB) DDR3 Registered Memory [+$336.00]
256GB (8x 32GB) DDR3 Registered Memory [+$560.00]
512GB (16x 32GB) DDR3 Registered Memory [+$1,120.00]
Node 1 Hard Drive (1)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 1 Hard Drive (2)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 1 Hard Drive (3)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 1 Hard Drive (4)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 1 Hard Drive (5)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 1 Hard Drive (6)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 2 Processors
No Processors Installed
2x Xeon E5-2620 2.0GHz 6-Core Processors [+$20.00]
2x Xeon E5-2630L 2.0GHz 6-Core Processors [+$50.00]
2x Xeon E5-2630 2.3GHz 6-Core Processors [+$140.00]
2x Xeon E5-2637 3.0GHz 2-Core Processors [+$128.00]
2x Xeon E5-2650 2.0GHz 8-Core Processors [+$80.00]
2x Xeon E5-2670 2.6GHz 8-Core Processors [+$80.00]
2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8-Core Processors [+$170.00]
2x Xeon E5-2690 2.9GHz 8-Core Processors [+$170.00]
Node 2 Memory
No Memory Installed
64GB (8x 8GB) DDR3 Registered Memory [+$168.00]
128GB (8x 16GB) DDR3 Registered Memory [+$320.00]
128GB (16x 8GB) DDR3 Registered Memory [+$336.00]
256GB (8x 32GB) DDR3 Registered Memory [+$560.00]
512GB (16x 32GB) DDR3 Registered Memory [+$1,120.00]
Node 2 Hard Drive (1)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 2 Hard Drive (2)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 2 Hard Drive (3)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 2 Hard Drive (4)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 2 Hard Drive (5)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 2 Hard Drive (6)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 3 Processors
No Processors Installed
2x Xeon E5-2620 2.0GHz 6-Core Processors [+$20.00]
2x Xeon E5-2630L 2.0GHz 6-Core Processors [+$50.00]
2x Xeon E5-2630 2.3GHz 6-Core Processors [+$140.00]
2x Xeon E5-2637 3.0GHz 2-Core Processors [+$128.00]
2x Xeon E5-2650 2.0GHz 8-Core Processors [+$80.00]
2x Xeon E5-2670 2.6GHz 8-Core Processors [+$80.00]
2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8-Core Processors [+$170.00]
2x Xeon E5-2690 2.9GHz 8-Core Processors [+$170.00]
Node 3 Memory
No Memory Installed
64GB (8x 8GB) DDR3 Registered Memory [+$168.00]
128GB (8x 16GB) DDR3 Registered Memory [+$320.00]
128GB (16x 8GB) DDR3 Registered Memory [+$336.00]
256GB (8x 32GB) DDR3 Registered Memory [+$560.00]
512GB (16x 32GB) DDR3 Registered Memory [+$1,120.00]
Node 3 Hard Drive (1)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 3 Hard Drive (2)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 3 Hard Drive (3)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 3 Hard Drive (4)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 3 Hard Drive (5)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 3 Hard Drive (6)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 4 Processors
No Processors Installed
2x Xeon E5-2620 2.0GHz 6-Core Processors [+$20.00]
2x Xeon E5-2630L 2.0GHz 6-Core Processors [+$50.00]
2x Xeon E5-2630 2.3GHz 6-Core Processors [+$140.00]
2x Xeon E5-2637 3.0GHz 2-Core Processors [+$128.00]
2x Xeon E5-2650 2.0GHz 8-Core Processors [+$80.00]
2x Xeon E5-2670 2.6GHz 8-Core Processors [+$80.00]
2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8-Core Processors [+$170.00]
2x Xeon E5-2690 2.9GHz 8-Core Processors [+$170.00]
Node 4 Memory
No Memory Installed
64GB (8x 8GB) DDR3 Registered Memory [+$168.00]
128GB (8x 16GB) DDR3 Registered Memory [+$320.00]
128GB (16x 8GB) DDR3 Registered Memory [+$336.00]
256GB (8x 32GB) DDR3 Registered Memory [+$560.00]
512GB (16x 32GB) DDR3 Registered Memory [+$1,120.00]
Node 4 Hard Drive (1)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 4 Hard Drive (2)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
1.6TB 6Gbps SATA SSD [+$248.00]
800GB 12Gbps SAS SSD (0CN3JH) [+$249.00]
Sandisk 2TB Optimus TXA2E2 ECO eMLC Enterprise Grade 2.5 SAS SSD [+$269.00]
480GB 6Gbps SATA SSD [+$108.00]
1.6TB SAS SSD [+$210.00]
Node 4 Hard Drive (3)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws [+$8.00]
500GB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$33.00]
500GB 2.5 10K 6Gbps SATA [+$55.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SATA [+$48.00]
146GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$20.00]
300GB 2.5 15K 6Gbps SAS [+$33.00]
600GB 2.5 15K 12Gbps SAS [+$73.00]
900GB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$49.00]
900GB 2.5 10K 12Gbps SAS *SALE* [+$59.00]
1TB 2.5 7.2K 6Gbps SAS [+$48.00]
1.2TB 2.5 10K 6Gbps SAS [+$78.00]
1TB 6Gbps SATA SSD [+$148.00]
